■コース解説
1300mというのは特殊な距離で、JRAの中でも東京ダート1300mしかありません。下級条件での施行がほとんどで、1400mで強い馬より1200mで強いスプリンタータイプの好走が目立ち、先行力のあるスピードタイプが雪崩れ込む競馬が多いです。スタート地点は向正面半ば付近となります。3コーナーまでの距離は約340mあり、芝同様にスタート後間もなく緩やかな上り坂が待ち構えています。3~4コーナーはほぼ平坦です。最後の直線距離は501.6mで、日本のダートコースで最長距離を誇ります。途中、緩やかな上り坂があるのも特徴で、フルゲートは16頭となります。
※2026/04/14更新
■種牡馬ベスト5
| 順位 | 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
| 1 | ダノンレジェンド | 5 | 2 | 1 | 19 | 18.5% | 25.9% | 29.6% |
| 2 | ドレフォン | 4 | 3 | 4 | 26 | 10.8% | 18.9% | 29.7% |
| 3 | イスラボニータ | 3 | 3 | 1 | 15 | 13.6% | 27.3% | 31.8% |
| 4 | ヘニーヒューズ | 3 | 2 | 1 | 20 | 11.5% | 19.2% | 23.1% |
| 5 | コパノリッキー | 3 | 2 | 0 | 20 | 11.5% | 19.2% | 20.0% |
※過去3年の集計
■騎手ベスト5
| 順位 | 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
| 1 | 戸崎 圭太 | 7 | 5 | 2 | 27 | 17.1% | 29.3% | 34.1% |
| 2 | 菅原 明良 | 5 | 8 | 0 | 28 | 12.2% | 31.7% | 31.7% |
| 3 | 内田 博幸 | 5 | 1 | 1 | 34 | 12.2% | 14.6% | 17.1% |
| 4 | 三浦 皇成😊 | 4 | 2 | 4 | 13 | 17.4% | 26.1% | 43.4% |
| 5 | C.ルメール😊 | 3 | 4 | 4 | 5 | 18.8% | 43.8% | 68.8% |
※過去3年の集計
■脚質
| 脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
| 逃げ | 12 | 8 | 12 | 39 | 16.9% | 28.2% | 45.1% |
| 先行 | 36 | 34 | 25 | 173 | 13.4% | 26.1% | 35.4% |
| 差し | 20 | 24 | 24 | 332 | 5.0% | 11.0% | 17.0% |
| 追込 | 4 | 6 | 11 | 351 | 1.1% | 2.7% | 5.6% |
※過去3年の集計
■東京競馬場
| 1400m | 1600m | 1800m | 2000m |
| 2300m | 2400m | 2500m | 3400m |
| 1300m | 1400m | 1600m | 2100m |
| 2400m |