■コース解説
このコースは向正面直線の左寄りからスタートし、最初の3コーナーまでの距離は約320mあります。コース全体を約1周半回ります。1~2コーナーは上り坂で、途中にダートコースの最高位部分を通過します。ちなみに小倉ダートコース全体の高低差は2.9mあり、3~4コーナーはスパイラルカーブとなっています。最後の直線距離は291.3mあります。
下りスタートのため、前半はある程度流れが速くなりますが、スタンド前に入る頃にはペースが落ち着き、1~2コーナーの上りでまたペースが緩くなります。1700m同様、最後の直線は脚が上がってしまう馬が多いため、最後の直線入口では前にいないと厳しいです。また、この条件でもマクリが決まりやすいです。開催時期のせいもあるのか、若手ジョッキーの活躍が目立ち、減量騎手もよく馬券に絡んでいます。
■種牡馬ベスト5
順位 | 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
1 | メイショウサムソン | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 100.0% | 100.0% |
2 | ハーツクライ | 1 | 1 | 0 | 2 | 25.0% | 50.0% | 50.0% |
3 | キングカメハメハ | 1 | 0 | 2 | 6 | 11.1% | 11.1% | 33.3% |
4 | キズナ | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 50.0% | 100.0% |
5 | フリオーソ | 1 | 0 | 1 | 1 | 33.3% | 33.3% | 66.7% |
※過去3年の集計
■騎手ベスト5
順位 | 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
1 | 浜中 俊 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
2 | 斎藤 新 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20.0% | 60.0% | 80.0% |
3 | 西村 淳也 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12.5% | 25.0% | 62.5% |
4 | 勝浦 正樹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 100.0% | 100.0% |
5 | 団野 大成 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25.0% | 50.0% | 50.0% |
※過去3年の集計
■脚質
脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
逃げ | 2 | 4 | 0 | 7 | 15.4% | 46.2% | 46.2% |
先行 | 3 | 5 | 9 | 15 | 9.4% | 25.0% | 53.1% |
差し | 3 | 0 | 0 | 7 | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
追込 | 1 | 0 | 0 | 28 | 3.4% | 3.4% | 3.4% |
※過去3年の集計