■コース解説
このコースは向正面の直線左の2コーナーの出口付近からスタートします。内回りコースのみを使用し、コーナーを6回通過して約1周半回ります。スタートしてから最初の3コーナーまでの間に先行争いが激しくなる場合もありますが、その後は完全にペースダウンします。2周目の3コーナー過ぎまで淡々と流れ、そこから一気に加速してゴールまで激しい追い比べとなります。最後の直線距離はAコース時が356.5m、Bコース時が359.1mとなります。残り200m付近でゴール前の急坂が待ち受けており、約120mの間に1.8mの勾配を一気に駆け上がります。
※2023/03/13更新
■種牡馬ベスト5
順位 | 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
1 | ディープインパクト | 2 | 2 | 2 | 8 | 14.3% | 28.6% | 42.9% |
2 | キズナ | 2 | 0 | 1 | 4 | 28.6% | 28.6% | 42.9% |
3 | オルフェーブル | 1 | 1 | 1 | 5 | 12.5% | 25.0% | 37.5% |
4 | キングカメハメハ | 1 | 1 | 1 | 7 | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
5 | ドゥラメンテ | 1 | 0 | 0 | 3 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
※過去3年の集計
■騎手ベスト5
順位 | 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
1 | 和田 竜二 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33.3% | 50.0% | 50.0% |
2 | 岩田 望来 | 2 | 0 | 0 | 3 | 40.0% | 40.0% | 40.0% |
3 | 岩田 康成 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25.0% | 50.0% | 50.0% |
4 | 鮫島 克駿 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16.7% | 16.7% | 33.3% |
5 | 田辺 裕信 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
※過去3年の集計
■脚質
脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
逃げ | 1 | 1 | 0 | 7 | 11.1% | 22.2% | 22.2% |
先行 | 4 | 3 | 4 | 23 | 11.8% | 20.6% | 32.4% |
差し | 3 | 3 | 2 | 25 | 9.1% | 18.2% | 24.2% |
追込 | 0 | 1 | 2 | 30 | 0.0% | 3.0% | 9.1% |
※過去3年の集計
■阪神競馬場
1200m | 1400m | 1600m | 1800m |
2000m | 2200m | 2400m | 2600m |
3000m | |||
1200m | 1400m | 1800m | 2000m |