■コース解説
このコースは正面スタンド前直線の右側からスタートします。スタートしてすぐに上り坂があり、1コーナーまでの距離は303mです。ゴール板を通り過ぎてからダートコースをグルリと一周します。最後の直線距離は352.7mで、残り200mが急坂となっています。逃げ・先行馬が有利ですが、直線の坂のためか京都ダート1800mに比べて、全体時計、上がりともかかります。「スピードの京都、パワーの阪神」は頭に入れておきたいです。また、早めに前を取りたい馬が殺到してオーバーペースになると差し馬が飛んでくることもあり、逆にペースが緩みすぎるとマクリが決まることもあります。レース前半のペース、ポジショニングの推理は重要です。
※2023/04/09更新
■種牡馬ベスト5
順位 | 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
1 | キズナ | 29 | 34 | 20 | 133 | 13.4% | 29.2% | 38.4% |
2 | ルーラーシップ | 22 | 21 | 29 | 202 | 8.0% | 15.7% | 26.3% |
3 | シニスターミニスター | 22 | 14 | 8 | 82 | 17.5% | 28.6% | 34.9% |
4 | マジェスティックウォリアー | 16 | 15 | 9 | 107 | 10.9% | 21.1% | 27.2% |
5 | ドレフォン | 15 | 8 | 9 | 64 | 15.6% | 24.0% | 33.0% |
※過去3年の集計
■騎手ベスト5
順位 | 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
1 | 川田 将雅 | 42 | 24 | 10 | 44 | 35.0% | 55.0% | 63.3% |
2 | 松山 弘平 | 37 | 30 | 31 | 154 | 14.7% | 26.6% | 38.9% |
3 | 岩田 望来 | 31 | 25 | 21 | 141 | 14.2% | 25.7% | 35.3% |
4 | 幸 英明 | 30 | 26 | 34 | 228 | 9.4% | 17.6% | 28.3% |
5 | 福永 祐一 | 28 | 16 | 13 | 89 | 19.2% | 30.1% | 39.0% |
※過去3年の集計
■脚質
脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
逃げ | 87 | 61 | 53 | 351 | 15.8% | 26.8% | 36.4% |
先行 | 292 | 274 | 240 | 925 | 16.9% | 32.7% | 46.6% |
差し | 85 | 104 | 138 | 1606 | 4.4% | 9.8% | 16.9% |
追込 | 18 | 45 | 49 | 1851 | 0.9% | 3.2% | 5.7% |
※過去3年の集計
■阪神競馬場
1200m | 1400m | 1600m | 1800m |
2000m | 2200m | 2400m | 2600m |
3000m | |||
1200m | 1400m | 1800m | 2000m |