■コース解説
このコースは向正面直線の真ん中から少し左に行ったところからスタートし、コース全体を約一周半回ります。函館はダートコース全体として3.5mの高低差があります。3コーナーをめがけて坂を上り、3~4コーナーはスパイラルカーブです。途中に坂の頂上(最高地点)があり、最後の直線半ばにかけて緩やかな下り坂となります。最後の直線距離は260.3mあります。
中山競馬場の次に高低差が大きく、正に消耗戦と言えるコースで非常にスタミナが要求されます。動きがあるのは2回目の向正面の上りあたりからで、馬群が詰まった状態なので逃げ馬には厳しく、かと言って極端に後ろでも届きません。先行馬がチョコっと差す形が理想です。
■種牡馬ベスト5
順位 | 種牡馬 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
1 | マジェスティックウォリアー | 1 | 2 | 0 | 1 | 25.0% | 75.0% | 75.0% |
2 | ディープインパクト | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 100.0% | 100.0% |
3 | ドゥラメンテ | 1 | 0 | 1 | 1 | 33.3% | 33.3% | 66.7% |
4 | アグネスデジタル | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
4 | スクリーンヒーロー | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
※過去3年の集計
■騎手ベスト5
順位 | 騎手 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
1 | 丹内 祐次 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20.0% | 40.0% | 40.0% |
2 | 松田 大作 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33.3% | 33.3% | 66.7% |
3 | 藤岡 康太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
3 | 松岡 正海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
5 | 坂井 瑠星 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
※過去3年の集計
■脚質
脚質 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
逃げ | 4 | 2 | 1 | 3 | 40.0% | 60.0% | 70.0% |
先行 | 3 | 2 | 4 | 14 | 13.0% | 21.7% | 39.1% |
差し | 0 | 3 | 1 | 15 | 0.0% | 15.8% | 21.1% |
追込 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0.0% | 0.0% | 4.3% |
※過去3年の集計